产品中心
Product Center


| 结构形式 | 一体式雷达液位计 | 天线形式 | 喇叭天线 |
| 法兰连接 | HG/T 20592-2009 DN100 PN16 RF | 防护等级 | IP65 |
| 供电方式 | 电池供电,可配置太阳能充电及储能电池供电系统 | 无线信号 | 4G无线传输信号 |
| 防爆等级 | Ex d IIB T4 或 Ex ia IIB T4 | 电气接口 | 1/2”NPT,配防爆密封接头及堵头 |
| 测量方式 | 非接触式连续液位测量 | 适用介质 | 液体,具体介质适用性按工况确认 |
| 测量范围 | 根据储罐高度及雷达测量单元选型确认 | 测量精度 | 根据雷达测量单元选型确认 |
| 发射频率 | 根据雷达测量单元型号确认 | 过程温度 | 根据天线、密封材料及介质工况确认 |
| 过程压力 | 按PN16法兰等级及仪表实际承压能力确认 | 接液材质 | 根据介质腐蚀性及订货选型确认 |
| 模块型号 | YK-P311-TTL/485 | 工作网络 | 中国移动、中国联通、中国电信4G |
| 模块尺寸 | 47x30mm,不含SMA接口 | 模块重量 | 约10g |
| 安装方式 | 定位孔固定或定位孔+插针 | 模块工作环境 | -35~+75°C,5%~95%RH,无凝结 |
| 模块工作电源 | DC5~24V,可选DC3.7~4.2V | 模块工作电流 | 20~50mA@DC 5V |
| RTC | 无 | 串行通信口 | 1路TTL或1路RS485 |
| 4G天线接口 | IPEX或SMA | SIM卡规格 | Nano SIM卡 |
| 网络设置 | 支持APN、DNS域名解析或固定IP地址 | 变量采集点数 | 100点 |
| TCP功能 | 透传DTU、边缘采集主动上报 | HTTP功能 | 透传DTU、边缘采集主动上报 |
| MQTT功能 | 透传DTU、边缘采集主动上报、远程管理与配置 | 远程管理 | MQTT模式支持远程配置及固件更新 |
| 采集协议 | Modbus RTU/ASCII, DL/T 645-97/07,Siemens S7-200 PPI, MitsubishiFX2N/FX3U | 数据上报 | 周期上报、定时上报、数据变化上报及远程召测 |
| SSL | 支持SSL及自签CA证书 | 断网续传 | 不支持 |
| 上线通知 | 支持,带Retained | MQTT遗嘱 | 支持,带Retained |


